
Технические данные проходной клеммы WDU 35N производства Weidmüller:Скачать техническое описание – WDU 35N |
|
| Размеры и вес: | Ширина: 16 мм Высота: 60 мм Высота самой низкой версии: 51 мм Глубина: 50,5 мм Вес нетто: 48,104 г |
Температура: |
|
| Рабочая температура, мин .: | – 50 ° С |
| Рабочая температура, макс .: | 120 ° С |
Информация о товаре: |
|
| Описание товара: | 1000 В постоянного тока протестирован номинальное напряжение. 1000 В UL и CSA для использования групп B и C: можно использовать с изолирующей DIN рейки и при использовании разделов WTW типа. |
Дополнительные технические данные: |
|
| Взрыв проверенные версии: | Нет |
| Советы по установке: | Непосредственный монтаж |
| Количество подобных терминалов: | 1 |
| Открытые стороны: | закрыто |
| Открытые стороны: | Щелкнуть на |
| Версия: | Винтовые зажимы для привинчивающаяся перекрестного соединения, закрытая |
CSA оценки данных: |
|
| Certificate No. (CSA): | 12400-388 |
| Размер напряжения B (CSA): | 300 V |
| Размер напряжения D (CSA): | 300V |
| Текущий размер B (CSA): | 120 A |
| Текущий размер D (CSA): | 10 A |
| Сечение провода макс. (CSA): | 2 AWG |
| Сечение провода мин. (CSA): | 12 AWG |
Номинальные данные: |
|
| Расчетное сечение: | 35 mm2 |
| Номинальное напряжение: | 500 V |
| Номинальное импульсное напряжение: | 6 kV |
| Номинальный ток: | 125 A |
| Ток при максимальной проводов: | 150 A |
| Стандарты: | IEC 60947-7-1 |
| Степень загрязнения: | 3 |
| Категория перенапряжения: | III |
Материал данных: |
|
| Материал: | Wemid |
| Цвет: | Темно-бежевый |
| UL рейтинг 94 горючести: | V-0 |
Системные характеристики: |
|
| Семейство продуктов : | W-серии |
| Тип подключения: | Винтовое соединение |
| Направление соединения: | на стороне |
| Количество уровней: | 1 |
| Количество соединений: | 2 |
| Количество зажимов на уровень: | 2 |
| Количество потенциалов на уровне: | 1 |
| Уровни скоммутировано внутренне: | Нет |
| Монтажная рейка: | TS 35 |
| требуется Концевая крышка пластины: | Нет |
классификации: |
|
| ETIM 3.0: | EC000897 |
| UNSPSC: | 30-21-18-11 |
| EClass 5.1: | 27-14-11-20 |
| EClass 6.2: | 27-14-11-20 |
| EClass 7.1: | 27-14-11-20 |